Daftar Kode Broker Saham di Bursa Efek Indonesia + Artinya
Akhir-akhir ini kegiatan investasi saham sepertinya menjadi populer di berbagai kalangan, terutama kalangan milenial. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah akun baru yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia selama beberapa bulan terakhir.
Bahkan pada bulan November 2020 lalu, Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat terdapat lebih dari 1,5 juta akun yang bertransaksi saham di BEI.
Tentunya hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kiriman atau stories yang berseliweran di sosial media kita mengenai pasar modal. Baik itu yang pamer profit, pamer kerugian, ataupun edukasi antar sesama investor.
Baca Juga : Kenapa Saham Antam Digandrungi Investor Ritel? Bagaimana Prospek Kedepannya?
Sosmed saya pun sebagian besar isinya tentang stock market. Entah itu di Twitter, Facebook, ataupun Instagram, semuanya dipenuhi dengan hal-hal mengenai saham. Wajar saja karena akun sosmed yang saya follow memang khusus membahas pasar saham.
Berbicara mengenai pasar saham tentu kita tidak melupakan keberadaan broker. Broker adalah tempat di mana kita menukar uang yang kita miliki dengan beberapa lembar saham, juga sebaliknya tempat kita menukar lot saham yang kita punya dengan uang riil.
Ada begitu banyak jumlah broker saham di Indonesia, kalau dihitung-hitung sih kurang lebih ada 90an broker saham yang aktif bertransaksi di Bursa Efek Indonesia.
Nah setiap broker saham, pasti memiliki kodenya tersendiri. Kode ini biasanya akan muncul setiap kita mengecek pada Broker Summary yang disediakan oleh sekuritas yang kita pakai. Satu broker saham tentu memiliki kode broker yang berbeda dengan broker saham yang lain.
Dengan melihat transaksi yang dilakukan oleh broker-broker tertentu, pastinya dapat memberikan kita sebuah gambaran saat akan trading di suatu emiten saham.
Berikut adalah kode broker saham beserta artinya yang bisa kamu analisa.
Untuk mempermudah kamu dalam mencari kode broker yang ingin kamu ketahui artinya, kamu bisa menekan CTRL + F pada keyboard lalu masukan kodenya. Misalkan saya ingin mencari YP, maka langsung muncul nama sekuritasnya yaitu Mirae Asset Sekuritas.
Daftar Kode Broker Saham di Bursa Efek Indonesia + Artinya
No | Kode Broker | Nama Perusahaan |
1 | AF | Harita Kencana Sekuritas |
2 | AG | Kiwoom Sekuritas Indonesia |
3 | AH | Shinhan Sekuritas Indonesia |
4 | AI | UOB Kay Hian Sekuritas |
5 | AK | UBS Sekuritas Indonesia |
6 | AN | Wanteg Sekuritas |
7 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
8 | AP | Pacific Sekuritas Indonesia |
9 | AR | Binaartha Sekuritas |
10 | AT | Phintraco Sekuritas |
11 | AZ | Sucor Sekuritas |
12 | BB | Verdhana Sekuritas Indonesia |
13 | BF | Inti Fikasa Sekuritas |
14 | BK | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia |
15 | BQ | Korea Investment and Sekuritas Indonesia |
16 | BR | Trust Sekuritas |
17 | BS | Equity Sekuritas Indonesia |
18 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS |
19 | CC | MANDIRI SEKURITAS |
20 | CD | Mega Capital Sekuritas |
21 | CG | Citigroup Sekuritas Indonesia |
22 | CP | Valbury Sekuritas Indonesia |
23 | CS | Credit Suisse Sekuritas Indonesia |
24 | DD | Makindo Sekuritas |
25 | DH | SINARMAS SEKURITAS |
26 | DM | Masindo Artha Sekuritas |
27 | DP | DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
28 | DR | RHB Sekuritas Indonesia |
29 | DU | KAF Sekuritas Indonesia |
30 | DX | Bahana Sekuritas |
31 | EL | Evergreen Sekuritas Indonesia |
32 | EP | MNC Sekuritas |
33 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS |
34 | FO | Forte Global Sekuritas |
35 | FS | Yuanta Sekuritas Indonesia |
36 | FZ | Waterfront Sekuritas Indonesia |
37 | GA | BNC Sekuritas Indonesia |
38 | GI | Mahastra Andalan Sekuritas |
39 | GR | PANIN SEKURITAS Tbk. |
40 | GW | HSBC Sekuritas Indonesia |
41 | HD | KGI Sekuritas Indonesia |
42 | HP | Henan Putihrai Sekuritas |
43 | ID | Anugerah Sekuritas Indonesia |
44 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
45 | IH | Pacific 2000 Sekuritas |
46 | II | Danatama Makmur Sekuritas |
47 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITA |
48 | IP | Indosurya Bersinar Sekuritas |
49 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS |
50 | IU | Indo Capital Sekuritas |
51 | KI | Ciptadana Sekuritas Asia |
52 | KK | Phillip Sekuritas Indonesia |
53 | KZ | CLSA Sekuritas Indonesia |
54 | LG | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
55 | LH | Royal Investium Sekuritas |
56 | LS | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. |
57 | MG | Semesta Indovest Sekuritas |
58 | MI | Victoria Sekuritas Indonesia |
59 | MK | Ekuator Swarna Sekuritas |
60 | MS | Morgan Stanley Sekuritas Indonesia |
61 | MU | Minna Padi Investama Sekuritas |
62 | NI | BNI Sekuritas |
63 | OD | BRI Danareksa Sekuritas |
64 | OK | NET SEKURITAS |
65 | PC | FAC Sekuritas Indonesia |
66 | PD | Indo Premier Sekuritas |
67 | PF | Danasakti Sekuritas Indonesia |
68 | PG | Panca Global Sekuritas |
69 | PO | Pilarmas Investindo Sekuritas |
70 | PP | Aldiracita Sekuritas Indonesia |
71 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
72 | RB | Nikko Sekuritas Indonesia |
73 | RF | Buana Capital Sekuritas |
74 | RG | Profindo Sekuritas Indonesia |
75 | RO | Nilai Inti Sekuritas |
76 | RS | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. |
77 | RX | Macquarie Sekuritas Indonesia |
78 | SA | BOSOWA SEKURITAS |
79 | SC | IMG Sekuritas |
80 | SF | Surya Fajar Sekuritas |
81 | SH | Artha Sekuritas Indonesia |
82 | SQ | BCA Sekuritas |
83 | SS | Supra Sekuritas Indonesia |
84 | TF | Universal Broker Indonesia Sekuritas |
85 | TP | OCBC Sekuritas Indonesia |
86 | TS | Dwidana Sakti Sekuritas |
87 | TX | Dhanawibawa Sekuritas Indonesia |
88 | XA | NH Korindo Sekuritas Indonesia |
89 | XC | Ajaib Sekuritas Asia |
90 | XL | Mahakarya Artha Sekuritas |
91 | YB | Jasa Utama Capital Sekuritas |
92 | YJ | Lotus Andalan Sekuritas |
93 | YO | Amantara Sekuritas Indonesia |
94 | YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
95 | YU | CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
96 | ZP | Maybank Kim Eng Sekuritas |
97 | ZR | Bumiputera Sekuritas |
Penutup
Demikianlah daftar kode broker saham yang aktif bertransaksi di Bursa Efek Indonesia yang bisa kamu analisa pergerakannya di broker summary di tiap sekuritas yang kita gunakan. Tentu dari broker tersebut ada saja pergerakannya yang terlihat anomali alias berbeda dari broker yang lain. Nah pada broker yang pergerakannya anomali inilah yang wajib kita analisa lagi, mau ngapain sih kira-kirab broker ini? hehehe.
Yaps mungkin cukup segitu dulu untuk postingan kali ini. Semoga bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Daftar Kode Broker Saham di Bursa Efek Indonesia + Artinya"
Posting Komentar